午夜亚洲aⅴ无码高潮片苍井空,色欲久久综合亚洲精品蜜桃,高潮喷吹一区二区在线观看,国产99久久亚洲综合精品

關(guān)注官方微信

公司近六年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)一纜表

發(fā)布日期:2009-08-26 來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):4440 次

公司近六年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)一纜表


年份 總資產(chǎn)  凈資產(chǎn) 凈利潤(rùn) 每股收益 每股分紅
2003 1942260043 226126623 48054579 0.22
2004 1897630372 322653488 141443527 0.65 0.45
2005 1904193662 345447031 123097111 0.57 0.45
2006 2333550690 366607782 116262758 0.54 0.45
2007 2563032098 405978718 132656286 0.61 0.45
2008 2200971343 491193111 174628412 0.81 0.45
2009上半年  2613359875 534242636 47051056.62 0.22 0.2



友情鏈接